Und solange du kostenfrei lädst wird es dich nicht wirklich interessieren, aber das was beim Niro ankommt an Ladestrom, ist nicht das, was man hineinstecken muss, je nach Ladegeschwindigkeit gehen da nochmal 8-15% on top.
Beiträge von Thoric
-
-
Ist das Medium durch das Navigation Updater Programm formatiert worden oder die Daten händisch vom Downlaodverzeichnis auf nen bestehenden Stick rübergezogen worden?
evtl. unpassende Formatierung?
-
Was in den Updates alles drinsteckt, verrät dir die .ver Datei in dem Download:
Zitat+|22Q2|DE_P_PE.EUR.S5W_L.001.001.221129|KM|Niro_PHEV_MY_20_EU|1562|1
Niro_PHEV_MY_20_EU|.lge.upgrade.xml|16|-1764337939|17596|1
Niro_PHEV_MY_20_EU|.whatsnew.tar.gz|16|-90258396|67618250|1
Niro_PHEV_MY_20_EU|AppUpgrade|16|1968645460|4555444|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\firmware|update.tar.gz|16|1918623518|61053806|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\firmware\frontkey|Checksum.txt|16|-524079813|38|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\firmware\frontkey\nx4|MKBD_2_1f_00_NX4.bin|16|-492081717|196608|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\firmware\modem\au_le22|modem_au_le22.tar.gz|16|-1252795677|63838011|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\firmware\modem\eu|modem_eu.tar.gz|16|-957028469|158662661|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\firmware\modem\eu_le22|modem_eu_le22.tar.gz|16|2110222289|127686348|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|iasImage|16|323275251|6222632|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|iasImage_1280|16|-1437518219|6222632|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|iasImage_1280_sub|16|-1641339874|6206212|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|iasImage_1920_12|16|-45887659|6222632|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|iasImage_1920_12_sub|16|1747137202|6206212|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|iasImage_p5|16|-261241368|6222632|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|iasImage_p5_1280|16|-348065804|6222632|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|iasImage_p5_1280_sub|16|227178431|6206212|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|iasImage_p5_1920_12|16|-2079290729|6222632|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|iasImage_p5_1920_12_sub|16|1747137202|6206212|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|iasImage_p5_sub|16|1810185122|6206212|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|iasImage_sub|16|403023532|6206212|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|mango-rootfs.tar.gz|16|-1915077454|952298623|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|mango-rwdata.tar.gz|16|299456425|19490118|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|mustwithcopy|16|0|0|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images|new_gui.tar.gz|16|1743817196|3086457324|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images\navi_eu|appnavi.tar|16|804598023|533520420|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images\navi_eu|EUR.15.47.67.025.621.5_md5.txt|16|1037302979|45|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images\navi_eu|navi1.tar|16|677295562|22438278656|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images\vrau|mango-vr.tar.gz|16|-488929734|41325362|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images\vrau|mango-vr_fixed.tar.gz|16|816845842|570557120|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images\vrau|md5sum.txt|16|1017886601|208|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images\vreu|mango-vr.tar.gz|16|847193125|62468816|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images\vreu|mango-vr_fixed.tar.gz|16|1902741652|2365074251|1
Niro_PHEV_MY_20_EU\HU\images\vreu|md5sum.txt|16|-615678261|208|1
Es ist also neben dem Kartenmaterial und der eigentlichen Navi-Software schon noch einiges anderes.
Sicherheitsrelevantes wie Software von Steuergeräten wird wohl eher nicht dabei sein.
Aber quasi alles was in der Mittelkonsole sitzt, wird darüber auf Vordermann gebracht.
-
Die Navisoftware oder die Karten?
Ersters könnte sein, letzteres definitiv nein, die Pakete haben immer den folgenden Versionsaufbau:
EUR.15.41.54.013.623.5
die im link aufgeführten Updates werden ja zum einen als Updates zur Einführung für die OTA Fähigkeit beschrieben und sehen von der Versionsnummer auch nach den bisherigen Firmwareupdates aus:
SG2_P-EUR.S5W_L-001-001.221007
-
Ich hänge mich hier mal dran …
Hat heute noch jemand eine Mail mit dem folgenden Betreff von Kia bekommen:
KTI_2022-192_CD_Serviceaktion 220S58: Auslesen der OBD-Langzeitmonitoringdaten (IUPR) (1,6L T-GDI)
seltsamerweise steht weiter unten in den Modellbezeichnungen aber was von:
passt also irgendwie nicht zu unserem 2019er Niro, der auch der einzige und erste Kia in unserem Besitz ist.
Model Passenger Ceed(CD) 2019 , 2020 , 2021 XCeed(CD CUV) 2021 , 2022 Ceed(CD) - ProCeed (Shooting Brake) 2021 , 2022 -
entweder hatten genau die Fzg. Versionen die jetzt freigegeben sind, konkrete Probleme mit der vorherigen SW-Version, oder die anderen werden sukzessive nach bestandenen Tests freigegeben. Bei der vorherigen Updaterunde waren AFAIR Genesis zuerst, dann folgte Kia und Hyundai aktualisierte die Updater zuletzt.
Kann auch sein, dass zwischen den oben Verlinkten Übersichtslisten und den tatsächlich herunterzuladenden SW-Updatern Diskrepanzen entstehen. Erst recht wenn da sukzessive einzelne Modellreihen durchgewunken werden, ist das ja kaum synchron zu halten.
-
laut heutiger Updateliste steht die 220713 Version nur für die EV20 und EV22 zur Verfügung:
https://update.hyundai.com/EU/DE/updateNoticeView/627/pop2
Bei Hyundai sind es nur der Kona EV und der reinelektrische Ioniq Facelift.
-
Laut der .ver Datei sind aus vormals 40 Zeilen/Dateien nun 808 geworden …
Wobei ab Zeile 43 eigentlich nur noch unzählige Sprachversionen von 'whatsnew Dateien für ettliche Modellversionen und Landesversionen verbergen.
Erstaunlich finde ich die 300 Hyundai und 300 Genesis Dateien.
Wie in letzter Zeit eigentlich immer: Viel hilft viel!
Lass doch den Kunden den ganzen Mist laden, ist ja nicht mehr unsere Zeit ...
-
Die Listen werden scheinbar hochgezählt:
https://update.kia.com/EU/DE/updateNoticeView/385/pop2
Immer Hyundai - Kia - Genesis
Der Logik folgend, müßte die nächste Kia-Updaterunde auf der 388 stehen.
-
Das sind aber alles wieder Sachen in Richtung 'Richtfunk', sprich die Induktiv zurückgelegte Strecke wird genau fokussiert, also per se nichts, was beim überfahren, bzw. im Bypass Modus größere Energiemengen übertragen könnt, ohne 95% davon zu verbraten. Und bei den Energiedosen von denen wir hier reden, kann man die auch nicht einfach freilassen, sonst wird irgendwer oder irgendwas gebraten