Gibts eigentlich schon sowas wie einen Reichweitenkönig? Ich habe im Spritmonitor einige Einträge mit > 1000km gefunden und Doppelbetankung sowie Betankungen >45l aussortiert. Ich würde in anbetracht der Sommersaison dem Forums-Gewinner einen Preis vorschlagen. Einen individuellen Titel z.B. oder einen Kasten Bier beim nächsten Treffen.
Bisher entdeckt zur Orientierung (aus den sparsamsten 150):
2018:
1.016,0 - 13.01.2018 - 41,40l -> 4,07l/100km - FulvioHyb
1.009,0 - 21.04.2018 - 41,75l -> 4,14l/100km - a-marcello
2017:
1.109,0 - 20.06.2017 - 35,46l -> 3,20l/100km - Grumpy 77
1.067,0 - 17.11.2017 - 38,94l -> 3,65l/100km - Grumpy 77
1.063,0 - 15.07.2017 - 39,51l -> 3,72l/100km - Grumpy 77
1.052,0 - 12.09.2017 - 40,18l -> 3,82l/100km - StauCruiser
1.011,0 - 10.11.2017 - 39,70l -> 3,93l/100km - FulvioHyb
1.008,0 - 06.10.2017 - 40,67l -> 4,03l/100km - niro_stmk
1.007,0 - 10.07.2017 - 38,78l -> 3,82l/100km - rupinger
1.004,4 - 30.06.2017 - 39,05l -> 3,89l/100km - Mirko_bl
1.003,0 - 03.08.2017 - 40,29l -> 4,02l/100km - GG_Niro
1.003,0 - 09.05.2017 - 36,66l -> 3,66l/100km - Hybrid-Pelle
1.001,0 - 29.10.2017 - 39,47l -> 3,94l/100km - FulvioHyb
1.001,0 - 12.09.2017 - 39,85l -> 3,98l/100km - Typpes
Ich wäre dafür, dass nach Milleniumbetankung mit Screenshot / Link gepostet wird und nur Mitglieder im Forum gewinnen können